Сними очки за 10 занятий
Игорь Афонин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот и закончился наш курс, наши десять уроков. Очень быстро пролетело время.
Каковы твои успехи, читатель? Насколько лучше ты видишь сейчас по сравнению с тем, как ты видел 10 дней назад? Насколько улучшилось твое самочувствие? Заполни еще раз анкету и сравни ее с первой анкетой, которую заполнял в начале занятий.
Анкета
1. Фамилия, имя, отчество | ||||||||||||||||||||
2. День, месяц, год рождения | ||||||||||||||||||||
3. Семейное положение | ||||||||||||||||||||
4. Состав семьи | ||||||||||||||||||||
5. Образование | ||||||||||||||||||||
6. Специальность. Работа в настоящее время | ||||||||||||||||||||
7. Зрение родителей | ||||||||||||||||||||
8. Состояние здоровья и болезни в детстве | ||||||||||||||||||||
9. Здоровье на сегодняшний день. Болезни и симптомы | ||||||||||||||||||||
10. Самочувствие по 10-балльной системе | ||||||||||||||||||||
11. Какие линзы или очки носишь? | ||||||||||||||||||||
12. Состояние зрения на сегодня | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13. Как часто меняешь очки, линзы? | ||||||||||||||||||||
14. Где лечился, лечишься | ||||||||||||||||||||
15. Лекарства, принимаемые в настоящее время: | ||||||||||||||||||||
а) по рекомендации врача | ||||||||||||||||||||
б) по собственной инициативе | ||||||||||||||||||||
16. Сколько раз в день и как много ешь и пьешь? | ||||||||||||||||||||
17. Сколько секунд пережевываешь пищу? | ||||||||||||||||||||
18. Какую пищу предпочитаешь? Твои любимые продукты? | ||||||||||||||||||||
19. Любимые алкогольные напитки. Как часто их употребляешь? | ||||||||||||||||||||
20. Любимые табачные изделия. Сколько выкуриваешь в день? | ||||||||||||||||||||
21. Любимые безалкогольные напитки. Сколько выпиваешь в день? | ||||||||||||||||||||
22. Отношение к людям по 10-балльной системе | ||||||||||||||||||||
23. Отношение к себе. Что хорошего делаешь для самого себя? | ||||||||||||||||||||
24. Отношение к своим глазам. Что хорошего делаешь для них? | ||||||||||||||||||||
25. Основное настроение по 10-балльной системе | ||||||||||||||||||||
26. Твои интересы | ||||||||||||||||||||
27. Оздоровительные системы, которые знаешь и используешь | ||||||||||||||||||||
28. Рост и вес на сегодняшний день. Устраивают ли они тебя? | ||||||||||||||||||||
29. Взаимоотношения в твоей семье. Что хотелось бы изменить? | ||||||||||||||||||||
30. Твой сон. Сколько часов в сутки спишь? Легко или тяжело просыпаешься? Спишь ли ты днем? Самочувствие после сна | ||||||||||||||||||||
31. Твои планы на будущее: | ||||||||||||||||||||
а) насколько хочешь улучшить зрение? | ||||||||||||||||||||
б) за какой период? | ||||||||||||||||||||
в) что хочешь изменить в своей жизни? | ||||||||||||||||||||
г) чего ждешь от занятий? | ||||||||||||||||||||
32. Степень заинтересованности в занятиях (в процентах, от 0 до 100 %) |
Не переживай, если в своем стремлении обрести здоровые глаза ты не достиг совершенства. Не бросай занятия! Постоянная работа и забота о глазах, о своем организме, обязательно даст положительный результат.
Успехов тебе!
P.S.
Безусловно, дорогой читатель, все, что хотелось бы сказать, невозможно поместить на страницах одной небольшой книжечки. Значительно полнее и для большинства полезней — очный (30-часовой) практический курс, который я провожу в клубе «Оптималист» в Череповце. А иногда по просьбе соратников, читателей моих книг, я веду в других городах семинары — школы здоровья глаз.
Но и самостоятельная работа обязательно будет результативной, если работать системно, постоянно. А книжечка эта, я очень надеюсь, вдохновила тебя на дальнейшую работу, подпитала твою веру в успех.
Так что, вперед, читатель, к жизни, к про-Зрению.
С любовью, Игорь Афонин